Прайс моделей в TRX
Для тех, кто хочет считать точно: цена каждого действия и полный прайс за 1 000 токенов. Выбрать тариф проще на страницах для себя и для компании.
1 TRX = 1 ₽ при пополнении. Цены одинаковы для всех тарифов. Рассуждение модели считается выходом. Неудачные генерации не списываются.
Цена действия
Сколько стоит одно действие
Ответ - вопрос до страницы текста и ответ до половины страницы. Страница ответа - около 500 слов. Картинка - за штуку, видео - за секунду, музыка - за трек.
Текст
| Модель | Ответ | Страница ответа | Контекст | Доступно в тарифах |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 0,14 TRX | 0,15 TRX | 1 млн токенов | компании |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 0,39 TRX | 0,45 TRX | 1 млн токенов | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,6 TRX | 0,72 TRX | 1 млн токенов | компании |
| GPT-6 Luna | 0,14 TRX | 0,15 TRX | 1 млн токенов | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Grok 4.3 | 0,87 TRX | 0,72 TRX | 1 млн токенов | компании |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0,34 TRX | 0,35 TRX | 1 млн токенов | компании |
| YandexGPT 5 Liteданные в России | 1,02 TRX | 0,6 TRX | 32 тыс. токенов | компании |
| Alice AI LLM Flashданные в России | 0,72 TRX | 0,6 TRX | 64 тыс. токенов | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| DeepSeek V4.1 Flash (Яндекс)данные в России | 1,95 TRX | 1,5 TRX | 1 млн токенов | компании |
| TRX-Lite Cloudданные в России | 0,82 TRX | 0,85 TRX | 256 тыс. токенов | компании |
| TRX-Max Cloudданные в России | 0,92 TRX | 0,97 TRX | 128 тыс. токенов | компании |
| TRX-Coder Cloudданные в России | 1,21 TRX | 1,26 TRX | 256 тыс. токенов | компании |
| Gemini 3.1 Pro | 2,2 TRX | 2,5 TRX | 200 тыс. токенов | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Gemini 4 Argon | 1,92 TRX | 2,1 TRX | 1 млн токенов | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Claude Sonnet 5.5 | 1,89 TRX | 2,09 TRX | 1 млн токенов | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| GPT-6.1 Sol | 1,92 TRX | 2,1 TRX | 1 млн токенов | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Grok 4.7 | 1,31 TRX | 1,26 TRX | 500 тыс. токенов | компании |
| DeepSeek V4 Pro | 0,87 TRX | 0,83 TRX | 1 млн токенов | компании |
| Gemini 3.8 Flash | 0,72 TRX | 0,8 TRX | 1 млн токенов | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| YandexGPT 5.1 Proданные в России | 3 TRX | 1,76 TRX | 32 тыс. токенов | компании |
| Alice AI LLMданные в России | 2,95 TRX | 2,64 TRX | 128 тыс. токенов | компании |
| Claude Fable 5.1 | 8,55 TRX | 9,5 TRX | 1 млн токенов | компании |
| Claude Opus 5.5 | 3,42 TRX | 3,8 TRX | 1 млн токенов | Премиум, Свой тариф, компании |
| GPT-6 Astra | 8,55 TRX | 9,5 TRX | 1 млн токенов | Премиум, Свой тариф, компании |
Картинки, видео и музыка
| Модель | Действие | Цена | Доступно в тарифах |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | картинка 1K | 13 TRX | компании |
| Nano Banana 2 | картинка 512 px | 8,6 TRX | компании |
| Nano Banana 2 | картинка 2K | 19 TRX | компании |
| Nano Banana 2 | картинка 4K | 29 TRX | компании |
| Nano Banana 2.1 | картинка 1K | 13 TRX | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Nano Banana 2.1 | картинка 2K | 19 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Nano Banana 2.1 | картинка 4K | 29 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Nano Banana Pro | картинка 1K | 25 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Nano Banana Pro | картинка 2K | 25 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Nano Banana Pro | картинка 4K | 45 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Nano Banana Lite | картинка 1K | 6,4 TRX | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| GPT Image 2 | картинка стандарт | 10 TRX | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| GPT Image 2 | картинка черновик | 1,2 TRX | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| GPT Image 2 | картинка высокое | 40 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| GPT Image 2 | картинка черновик 2K | 4,6 TRX | компании |
| GPT Image 2 | картинка стандарт 2K | 40 TRX | компании |
| GPT Image 2 | картинка высокое 2K | 160 TRX | компании |
| GPT Image 2 | картинка черновик 4K | 9,1 TRX | компании |
| GPT Image 2 | картинка стандарт 4K | 81 TRX | компании |
| GPT Image 2 | картинка высокое 4K | 320 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Sunburst | картинка стандарт | 10 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Sunburst | картинка черновик | 1,2 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Sunburst | картинка высокое | 40 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Sunburst | картинка черновик 2K | 4,6 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Sunburst | картинка стандарт 2K | 40 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Sunburst | картинка высокое 2K | 160 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Sunburst | картинка черновик 4K | 9,1 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Sunburst | картинка стандарт 4K | 81 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Sunburst | картинка высокое 4K | 320 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Flare | картинка стандарт | 10 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Flare | картинка черновик | 1,2 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Flare | картинка высокое | 40 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Flare | картинка черновик 2K | 4,6 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Flare | картинка стандарт 2K | 40 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Flare | картинка высокое 2K | 160 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Flare | картинка черновик 4K | 9,1 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Flare | картинка стандарт 4K | 81 TRX | компании |
| GPT Image 2.5 Flare | картинка высокое 4K | 320 TRX | компании |
| Imagen 4 | картинка | 8 TRX | компании |
| YandexART 2.0 | картинка | 7 TRX | компании |
| Alice AI ART | картинка | 7 TRX | компании |
| Veo 3.1 Liteвидео - скоро | секунда видео 720p | 9,5 TRX | компании |
| Veo 3.1 Liteвидео - скоро | секунда видео 1080p | 15 TRX | компании |
| Veo 3.1 Fastвидео - скоро | секунда видео 720p | 19 TRX | компании |
| Veo 3.1 Fastвидео - скоро | секунда видео 1080p | 23 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Veo 3.1 Fastвидео - скоро | секунда видео 4K | 57 TRX | компании |
| Veo 3.1видео - скоро | секунда видео 720p | 75 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Veo 3.1видео - скоро | секунда видео 1080p | 75 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Veo 3.1видео - скоро | секунда видео 4K | 115 TRX | компании |
| Lyria 3.5 | трек | 20 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Lyria 3 Clip | трек | 9,5 TRX | компании |
| Suno | трек MP3 | 14 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Suno | трек с WAV | 15 TRX | Премиум, компании |
| Suno | трек с WAV и стемами | 27 TRX | Премиум, компании |
«Компании» - тарифы компаний с автоматизацией: там доступны все модели прайса.
Текст
Текстовые модели
Цена за 1 000 токенов запроса (вход) и ответа (выход). Для примера - ответ: вопрос на 1 000 токенов и ответ на 700 токенов.
Текст, лёгкие
| Модель | Вход, за 1 000 токенов | Выход, за 1 000 токенов | Ответ 1 000 + 700 токенов | Доступно в тарифах |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 0,03 TRX | 0,15 TRX | 0,14 TRX | компании |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 0,07 TRX | 0,45 TRX | 0,39 TRX | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,09 TRX | 0,72 TRX | 0,6 TRX | компании |
| GPT-6 Luna | 0,03 TRX | 0,15 TRX | 0,14 TRX | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Grok 4.3 | 0,36 TRX | 0,72 TRX | 0,87 TRX | компании |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0,09 TRX | 0,35 TRX | 0,34 TRX | компании |
| YandexGPT 5 Liteданные в России | 0,6 TRX | 0,6 TRX | 1,02 TRX | компании |
| Alice AI LLM Flashданные в России | 0,3 TRX | 0,6 TRX | 0,72 TRX | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| DeepSeek V4.1 Flash (Яндекс)данные в России | 0,9 TRX | 1,5 TRX | 1,95 TRX | компании |
| TRX-Lite Cloudданные в России | 0,22 TRX | 0,85 TRX | 0,82 TRX | компании |
| TRX-Max Cloudданные в России | 0,24 TRX | 0,97 TRX | 0,92 TRX | компании |
| TRX-Coder Cloudданные в России | 0,32 TRX | 1,26 TRX | 1,21 TRX | компании |
Текст, сильные
| Модель | Вход, за 1 000 токенов | Выход, за 1 000 токенов | Ответ 1 000 + 700 токенов | Доступно в тарифах |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 0,45 TRX | 2,5 TRX | 2,2 TRX | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Gemini 4 Argon | 0,45 TRXс 01.12.2026 - 0,9 TRX | 2,1 TRXс 01.12.2026 - 4,2 TRX | 1,92 TRXс 01.12.2026 - 3,84 TRX | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Claude Sonnet 5.5 | 0,42 TRXс 17.11.2026 - 0,62 TRX | 2,09 TRXс 17.11.2026 - 3,1 TRX | 1,89 TRXс 17.11.2026 - 2,79 TRX | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| GPT-6.1 Sol | 0,45 TRX | 2,1 TRX | 1,92 TRX | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| Grok 4.7 | 0,42 TRX | 1,26 TRX | 1,31 TRX | компании |
| DeepSeek V4 Pro | 0,28 TRX | 0,83 TRX | 0,87 TRX | компании |
| Gemini 3.8 Flash | 0,16 TRXс 01.01.2027 - 0,32 TRX | 0,8 TRXс 01.01.2027 - 1,6 TRX | 0,72 TRXс 01.01.2027 - 1,44 TRX | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| YandexGPT 5.1 Proданные в России | 1,76 TRX | 1,76 TRX | 3 TRX | компании |
| Alice AI LLMданные в России | 1,1 TRX | 2,64 TRX | 2,95 TRX | компании |
Текст, флагман
| Модель | Вход, за 1 000 токенов | Выход, за 1 000 токенов | Ответ 1 000 + 700 токенов | Доступно в тарифах |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | 1,9 TRX | 9,5 TRX | 8,55 TRX | компании |
| Claude Opus 5.5 | 0,76 TRX | 3,8 TRX | 3,42 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| GPT-6 Astra | 1,9 TRX | 9,5 TRX | 8,55 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
Текст, прочие
| Модель | Вход, за 1 000 токенов | Выход, за 1 000 токенов | Ответ 1 000 + 700 токенов | Доступно в тарифах |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 0,29 TRX | 1,43 TRX | 1,3 TRX | компании |
| text-embedding-3-small | 0,0057 TRX | 0 TRX | 0,01 TRX | компании |
| Yandex Text Embeddings v2данные в России | 0,0243 TRX | 0 TRX | 0,03 TRX | компании |
| BGE Reranker v2 M3 (MWS)данные в России | 0,0008 TRX | 0 TRX | 0,01 TRX | компании |
| TRX-Embedданные в России | 0,0015 TRX | 0 TRX | 0,01 TRX | компании |
Медиа
Изображения, видео и музыка
Изображения - за картинку, видео - за секунду ролика по разрешению, музыка - за трек.
Изображения
| Модель | Размер или качество | За картинку | Доступно в тарифах |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K | 13 TRX | компании |
| 512 px | 8,6 TRX | компании | |
| 2K | 19 TRX | компании | |
| 4K | 29 TRX | компании | |
| Nano Banana 2.1 | 1K | 13 TRX | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| 2K | 19 TRX | Премиум, Свой тариф, компании | |
| 4K | 29 TRX | Премиум, Свой тариф, компании | |
| Nano Banana Pro | 1K | 25 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| 2K | 25 TRX | Премиум, Свой тариф, компании | |
| 4K | 45 TRX | Премиум, Свой тариф, компании | |
| Nano Banana Lite | 1K | 6,4 TRX | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| GPT Image 2 | стандарт | 10 TRX | Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании |
| черновик | 1,2 TRX | Старт, Стандарт, Премиум, Свой тариф, компании | |
| высокое | 40 TRX | Премиум, Свой тариф, компании | |
| черновик 2K | 4,6 TRX | компании | |
| стандарт 2K | 40 TRX | компании | |
| высокое 2K | 160 TRX | компании | |
| черновик 4K | 9,1 TRX | компании | |
| стандарт 4K | 81 TRX | компании | |
| высокое 4K | 320 TRX | компании | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | стандарт | 10 TRX | компании |
| черновик | 1,2 TRX | компании | |
| высокое | 40 TRX | компании | |
| черновик 2K | 4,6 TRX | компании | |
| стандарт 2K | 40 TRX | компании | |
| высокое 2K | 160 TRX | компании | |
| черновик 4K | 9,1 TRX | компании | |
| стандарт 4K | 81 TRX | компании | |
| высокое 4K | 320 TRX | компании | |
| GPT Image 2.5 Flare | стандарт | 10 TRX | компании |
| черновик | 1,2 TRX | компании | |
| высокое | 40 TRX | компании | |
| черновик 2K | 4,6 TRX | компании | |
| стандарт 2K | 40 TRX | компании | |
| высокое 2K | 160 TRX | компании | |
| черновик 4K | 9,1 TRX | компании | |
| стандарт 4K | 81 TRX | компании | |
| высокое 4K | 320 TRX | компании | |
| Imagen 4 | - | 8 TRX | компании |
| YandexART 2.0данные в России | - | 7 TRX | компании |
| Alice AI ARTданные в России | - | 7 TRX | компании |
Видео
Видео - скоро: цены сохранены, генерация откроется позже.
| Модель | Разрешение | За секунду | Ролик 8 с | Доступно в тарифах |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 720p | 9,5 TRX | 76 TRX | компании |
| 1080p | 15 TRX | 120 TRX | компании | |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 19 TRX | 152 TRX | компании |
| 1080p | 23 TRX | 184 TRX | Премиум, Свой тариф, компании | |
| 4K | 57 TRX | 456 TRX | компании | |
| Veo 3.1 | 720p | 75 TRX | 600 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| 1080p | 75 TRX | 600 TRX | Премиум, Свой тариф, компании | |
| 4K | 115 TRX | 920 TRX | компании |
Музыка
| Модель | Вариант | За трек | Доступно в тарифах |
|---|---|---|---|
| Lyria 3.5 | - | 20 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| Lyria 3 Clip | - | 9,5 TRX | компании |
| Suno | трек MP3 | 14 TRX | Премиум, Свой тариф, компании |
| трек с WAV | 15 TRX | Премиум, компании | |
| трек с WAV и стемами | 27 TRX | Премиум, компании |
Будущие цены
- Claude Sonnet 5.5, вход: с 17.11.2026 - 0,62 TRX
- Claude Sonnet 5.5, выход: с 17.11.2026 - 3,1 TRX
- Gemini 4 Argon, вход: с 01.12.2026 - 0,9 TRX
- Gemini 4 Argon, выход: с 01.12.2026 - 4,2 TRX
- Gemini 3.8 Flash, вход: с 01.01.2027 - 0,32 TRX
- Gemini 3.8 Flash, выход: с 01.01.2027 - 1,6 TRX
Администраторы компаний, которые пользуются моделью, получают письмо за 14 дней до новой цены.